영화이야기


랭킹 일일 박스오피스 (12.07) 관객수 관객수증감 누적관객수 매출액 매출점유 누적매출액 스크린수
1 서울의 봄 200,541 -2,502 5,471,680 1,877,188,012 65% 52,196,576,589 2,023
2 3일의 휴가 34,130 -2,922 74,165 307,448,554 11% 668,499,060 739
3 나폴레옹 22,179 -11,698 61,243 210,722,022 7% 616,572,077 809
4 싱글 인 서울 11,621 -1,081 287,428 106,535,306 4% 2,656,045,774 711
5 괴물 10,341 19 164,395 100,298,815 4% 1,539,281,478 396
6 엔시티 네이션 : 투 더 월드 인 시네마 2,674 -4,900 10,248 58,827,500 2% 225,455,500 84
7 2,134 -346 1,627,746 36,179,980 1% 18,045,875,680 35
8 스노우 폭스: 썰매개가 될 거야! 2,039 197 75,654 13,332,500 1% 624,253,220 49
9 프레디의 피자가게 1,555 196 660,671 14,706,211 1% 6,440,171,456 123
10 매직 프린세스: 얼음 괴물과 사라진 열쇠의 비밀 1,381 1,381 1,381 10,782,000 0% 10,782,000 87
영화이야기 목록
번호 추천 제목 글쓴이 날짜 조회
게시물이 없습니다.
게시물 검색
  • 주간 조회수
  • 주간 베스트
게시물이 없습니다.
전체 메뉴
추천 사이트