NETFLIX RANKING
넷플릭스 한국 TV 차트
순위 | 어제 | 변동 | 제목 |
---|
1위 | 1위 | - | ![]() 도적: 칼의 소리 |
2위 | 2위 | - | ![]() 데블스 플랜 |
3위 | 3위 | - | ![]() 강철부대 → 회원평점: 4.2점 |
4위 | 4위 | - | ![]() 주술회전 |
5위 | 5위 | - | ![]() 이 연애는 불가항력 |
6위 | 6위 | - | ![]() 너의 시간 속으로 → 회원평점: 3.5점 |
7위 | 7위 | - | ![]() 국민사형투표 → 회원평점: 5.0점 |
8위 | 8위 | - | ![]() 마스크걸 → 회원평점: 4.2점 |
9위 | 9위 | - | ![]() 힙하게 → 회원평점: 5.0점 |
10위 | 10위 | - | ![]() 나는 솔로 → 회원평점: 4.9점 |
넷플릭스 한국 영화 차트
순위 | 어제 | 변동 | 제목 |
---|
1위 | 1위 | - | The Black Book |
2위 | 2위 | - | My Worst Neighbor |
3위 | 3위 | - | Cocaine Bear |
4위 | 4위 | - | Friend |
5위 | 5위 | - | Pinwheel |
6위 | 6위 | - | Nowhere |
7위 | 7위 | - | In Time |
8위 | 8위 | - | Reptile |
9위 | 9위 | - | Overhaul |
10위 | 10위 | - | Spy Kids: Armageddon |
넷플릭스 글로벌 TV 차트
순위 | 어제 | 변동 | 제목 |
---|
1위 | 1위 | - | Who Killed Jill Dando? |
2위 | 2위 | - | ![]() 오티스의 비밀 상담소 |
3위 | 3위 | - | Encounters |
4위 | 4위 | - | ![]() 연애 실험: 블라인드 러브 |
5위 | 5위 | - | Murdaugh Murders: A Southern Scandal |
6위 | 6위 | - | ![]() Top Boy |
7위 | 7위 | - | Power Rangers: Cosmic Fury |
8위 | 8위 | - | Castlevania: Nocturne |
9위 | 9위 | - | ![]() 버진리버 |
10위 | 10위 | - | Liebes Kind |
넷플릭스 글로벌 영화 차트
순위 | 어제 | 변동 | 제목 |
---|
1위 | 1위 | - | Reptile |
2위 | 2위 | - | Those Who Wish Me Dead |
3위 | 3위 | - | Nowhere |
4위 | 4위 | - | Love Is in the Air |
5위 | 5위 | - | Mortal Kombat |
6위 | 6위 | - | Clifford the Big Red Dog |
7위 | 7위 | - | Accused |
8위 | 8위 | - | Love at First Sight |
9위 | 9위 | - | The Grinch |
10위 | 10위 | - | Forgotten Love |
사용자 선호도
4FLIX 회원들이 투표한 넷플릭스 오리지널 시리즈 선호도 조사입니다.
4FLIX 회원들이 가장 많이 평가한 작품이 궁금하면 플릭스 차트를 방문해주세요.
오류가 날 경우 운영자에게 신고 해주시기 바랍니다. FlixPatrol과 함께하는 4FLIX 랭킹입니다.
한국어 순위 정보는 꼭 4FLIX 출처임을 밝혀주세요.
자료제공: FlixPatrol