NETFLIX RANKING
넷플릭스 한국 TV 차트
순위 | 어제 | 변동 | 제목 |
---|
1위 | 1위 | - | The Trauma Code: Heroes on Call |
2위 | 2위 | - | ![]() 솔로지옥 → 회원평점: 4.3점 |
3위 | 3위 | - | Sakamoto Days |
4위 | 4위 | - | Love Scout |
5위 | 5위 | - | The Fiery Priest |
6위 | 6위 | - | ![]() 나는 솔로 → 회원평점: 4.7점 |
7위 | 7위 | - | Mask |
8위 | 8위 | - | Our Chocolate Moments |
9위 | 9위 | - | The Tale of Lady Ok |
10위 | 10위 | - | ![]() 나 혼자만 레벨업 → 회원평점: 4.0점 |
넷플릭스 한국 영화 차트
순위 | 어제 | 변동 | 제목 |
---|
1위 | 1위 | - | Love in the Big City |
2위 | 2위 | - | Bogotá: City of the Lost |
3위 | 3위 | - | I, The Executioner |
4위 | 4위 | - | Cabriolet |
5위 | 5위 | - | LIM YOUNG WOONG│IM HERO THE STADIUM |
6위 | 6위 | - | Amazon Bullseye |
7위 | 7위 | - | ![]() 공각기동대 : 고스트 인 더 쉘 |
8위 | 8위 | - | The Witcher: Sirens of the Deep |
9위 | 9위 | - | La Dolce Villa |
10위 | 10위 | - | Kinda Pregnant |
넷플릭스 글로벌 TV 차트
순위 | 어제 | 변동 | 제목 |
---|
1위 | 0위 | 진입 | Cobra Kai |
2위 | 1위 | 1▼ | Surviving Black Hawk Down |
3위 | 3위 | - | Apple Cider Vinegar |
4위 | 2위 | 2▼ | Celebrity Bear Hunt |
5위 | 5위 | - | The Åre Murders |
6위 | 4위 | 2▼ | ![]() 아파야 사는 남자 |
7위 | 6위 | 1▼ | ![]() 나이트 에이전트 |
8위 | 8위 | - | Yellowstone |
9위 | 0위 | 진입 | Dog Days Out |
10위 | 9위 | 1▼ | Sweet Magnolias |
넷플릭스 글로벌 영화 차트
순위 | 어제 | 변동 | 제목 |
---|
1위 | 0위 | 진입 | La Dolce Villa |
2위 | 1위 | 1▼ | Aftermath |
3위 | 2위 | 1▼ | Shrek |
4위 | 5위 | 1▲ | ![]() 슈렉 2 |
5위 | 4위 | 1▼ | Kinda Pregnant |
6위 | 3위 | 3▼ | Love Again |
7위 | 6위 | 1▼ | Blood Father |
8위 | 8위 | - | ![]() 슈렉 3 |
9위 | 9위 | - | DC League of Super-Pets |
10위 | 7위 | 3▼ | The Hating Game |
사용자 선호도
4FLIX 회원들이 투표한 넷플릭스 오리지널 시리즈 선호도 조사입니다.
4FLIX 회원들이 가장 많이 평가한 작품이 궁금하면 플릭스 차트를 방문해주세요.
오류가 날 경우 운영자에게 신고 해주시기 바랍니다. FlixPatrol과 함께하는 4FLIX 랭킹입니다.
한국어 순위 정보는 꼭 4FLIX 출처임을 밝혀주세요.
자료제공: FlixPatrol