NETFLIX RANKING
넷플릭스 한국 영화 차트
순위 | 변동 | 제목 |
---|
1위. | 1위. | Outside the Wire |
2위. | 2위. | 365 Days |
3위. | 3위. | ![]() 국제수사 |
4위. | 4위. | Lust, Caution |
5위. | 5위. | We Can Be Heroes |
6위. | 6위. | ![]() 센과 치히로의 행방불명 |
7위. | 7위. | Howls Moving Castle |
8위. | 8위. | ![]() 콜 |
9위. | 9위. | ![]() 차인표 |
10위. | 10위. | The Concubine |
넷플릭스 한국 TV 차트
순위 | 변동 | 제목 |
---|
1위. | 1위. | ![]() 경이로운 소문 |
2위. | 2위. | ![]() 스위트홈 |
3위. | 3위. | ![]() 브리저튼 |
4위. | 4위. | Run On |
5위. | 5위. | Lupin |
6위. | 6위. | Parasyte -the maxim- |
7위. | 7위. | ![]() 사랑의 불시착 |
8위. | 8위. | Lovestruck in the City |
9위. | 9위. | Miss Trot |
10위. | 10위. | ![]() 응답하라 1988 |
넷플릭스 세계 영화 차트
순위 | 변동 | 제목 |
---|
1위. | 1위. | Outside the Wire |
2위. | 2위. | We Can Be Heroes |
3위. | 3위. | Double Dad |
4위. | 4위. | ![]() 쥬만지: 새로운 세계 |
5위. | 5위. | 365 Days |
6위. | 6위. | Crack: Cocaine, Corruption & Conspiracy |
7위. | 7위. | Tower Heist |
8위. | 8위. | Pieces of a Woman |
9위. | 9위. | The 5th Wave |
10위. | 10위. | Tribhanga |
넷플릭스 세계 TV 차트
순위 | 변동 | 제목 |
---|
1위. | 1위. | Lupin |
2위. | 2위. | ![]() 브리저튼 |
3위. | 3위. | ![]() 디스인챈트 |
4위. | 4위. | Night Stalker: The Hunt For a Serial Killer |
5위. | 5위. | The Queen\'s Gambit |
6위. | 6위. | Bling Empire |
7위. | 7위. | Cobra Kai |
8위. | 8위. | ![]() 바이킹스 |
9위. | 9위. | ![]() 브루클린 나인-나인 |
10위. | 10위. | Gabby\'s Dollhouse |
자료제공: FlixPatrol