영화이야기


랭킹 일일 박스오피스 (11.30) 관객수 관객수증감 누적관객수 매출액 매출점유 누적매출액 스크린수
1 서울의 봄 346,741 114,461 2,711,449 2,713,008,087 72% 25,464,531,907 2,194
2 싱글 인 서울 51,992 51,829 71,001 403,705,666 11% 594,321,726 917
3 괴물 25,443 25,443 49,091 197,496,498 5% 420,913,498 647
4 극장판 파워 디지몬 더 비기닝 8,804 8,804 9,737 74,380,300 2% 80,911,300 168
5 프레디의 피자가게 6,717 -1,358 582,680 53,330,503 1% 5,664,147,024 450
6 명탐정코난: 흑철의 어영 4,603 4,601 786,390 42,675,000 1% 7,535,590,905 38
7 그대들은 어떻게 살 것인가 3,476 -2,220 1,964,145 27,580,140 1% 19,160,743,281 205
8 스노우 폭스: 썰매개가 될 거야! 3,130 764 51,792 22,850,312 1% 440,829,381 140
9 더 마블스 2,096 -1,065 686,001 14,764,817 0% 6,799,786,447 63
10 비투비 타임 : 비투게더 더 무비 2,060 1,811 28,008 41,200,000 1% 560,098,500 15
영화이야기 목록
번호 추천 제목 글쓴이 날짜 조회
게시물이 없습니다.
게시물 검색
  • 주간 조회수
  • 주간 베스트
게시물이 없습니다.
전체 메뉴
추천 사이트