영화이야기


랭킹 일일 박스오피스 (11.28) 관객수 관객수증감 누적관객수 매출액 매출점유 누적매출액 스크린수
1 서울의 봄 232,274 -7,390 2,364,627 2,159,982,025 85% 22,751,025,320 2,241
2 프레디의 피자가게 8,075 1,059 575,964 74,504,147 3% 5,610,828,521 558
3 그대들은 어떻게 살 것인가 5,696 724 1,960,669 52,593,568 2% 19,133,163,141 486
4 헝거게임: 노래하는 새와 뱀의 발라드 3,606 981 175,111 31,157,181 1% 1,717,690,975 338
5 더 마블스 3,161 1,115 683,905 27,568,547 1% 6,785,021,630 390
6 스노우 폭스: 썰매개가 될 거야! 2,366 771 48,637 16,938,556 1% 417,807,069 206
7 사채소년 1,868 798 18,483 12,246,700 1% 146,897,100 194
8 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 1,267 -15 1,163,319 9,791,600 0% 11,839,666,686 99
9 30일 1,142 218 2,163,199 9,723,967 0% 21,238,216,241 143
10 매드 맥스: 분노의 도로 1,069 241 3,930,024 10,416,000 0% 33,883,031,962 44
게시물 검색
  • 주간 조회수
  • 주간 베스트
게시물이 없습니다.
전체 메뉴
추천 사이트