영화이야기


랭킹 일일 박스오피스 (12.07) 관객수 관객수증감 누적관객수 매출액 매출점유 누적매출액 스크린수
1 서울의 봄 203,046 4,362 5,271,157 1,899,520,623 59% 50,319,620,577 1,979
2 3일의 휴가 37,052 37,052 40,035 333,649,506 10% 361,050,506 735
3 나폴레옹 33,879 33,879 39,066 323,140,555 10% 405,878,055 822
4 싱글 인 서울 12,702 -6,627 275,852 115,750,882 4% 2,550,098,468 673
5 괴물 10,322 -3,330 154,054 95,209,358 3% 1,438,982,663 382
6 엔시티 네이션 : 투 더 월드 인 시네마 7,574 7,574 7,574 166,628,000 5% 166,628,000 87
7 그대들은 어떻게 살 것인가 2,684 938 1,981,849 18,124,764 1% 19,320,700,441 96
8 헤드윅 2,552 2,552 44,967 21,290,967 1% 351,969,698 59
9 2,480 2,480 1,625,612 40,833,730 1% 18,009,695,700 37
10 스노우 폭스: 썰매개가 될 거야! 1,842 196 73,615 11,533,220 0% 610,920,720 44
게시물 검색
  • 주간 조회수
  • 주간 베스트
게시물이 없습니다.
전체 메뉴
추천 사이트