영화이야기


랭킹 일일 박스오피스 (12.06) 관객수 관객수증감 누적관객수 매출액 매출점유 누적매출액 스크린수
1 서울의 봄 198,718 -15,637 5,068,148 1,864,686,675 78% 48,420,466,954 2,219
2 싱글 인 서울 19,329 1,015 263,150 176,261,378 7% 2,434,347,586 844
3 괴물 13,652 1,375 143,732 126,940,867 5% 1,343,773,305 616
4 프레디의 피자가게 2,966 146 657,758 28,597,551 1% 6,412,205,689 364
5 그대들은 어떻게 살 것인가 1,746 78 1,979,165 15,496,262 1% 19,302,575,677 157
6 스노우 폭스: 썰매개가 될 거야! 1,646 174 71,773 10,376,700 0% 599,387,500 65
7 사채소년 1,497 1,035 24,632 7,975,500 0% 182,369,400 70
8 안녕하세요 1,266 1,266 30,083 12,660,000 1% 229,291,360 4
9 겨울왕국 2 1,100 195 13,766,393 11,481,723 1% 115,011,734,774 231
10 명탐정코난: 흑철의 어영 1,031 197 798,578 11,416,000 1% 7,674,986,755 38
게시물 검색
  • 주간 조회수
  • 주간 베스트
독전 2 [왕 스포.231120]
괴인
영화. 리빙: 어떤 인생 (Living, 2022) - 캐릭터 포스터 4종
다크나이트 예매했는데 저만 관람하게생겼네요.
폭풍 속으로 [왕 스포.231121]
게시물이 없습니다.
전체 메뉴
추천 사이트