영화이야기


닥터 두리틀

페이지 정보

no_profile 운동중독 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 신고 회원메모 아이디로 검색 전체게시물 movieli.st 작성일20.01.23 10:57 4,431 9

본문

여자친구가 보자보자 해서 봤는데...

 

여자친구는 인생영화라 말할정도고

저는 그렇게 지루한영화가 없더라구요 ㅋㅋㅋ

 

너무 지루했어요... 어른을 위한 교훈도 없는거같고 너무 동화같습니다

추천 1

추천

최고관리자 

작성자님이 영화이야기에 쓴 다른 글
닥터 두리틀9  
01-23 10:57

댓글목록

영화이야기


랭킹 일일 박스오피스 (04.22) 관객수 관객수증감 누적관객수 매출액 매출점유 누적매출액 스크린수
1 파묘 13,532 -22,396 11,798,651 129,113,849 20% 114,043,582,262 940
2 쿵푸팬더4 12,914 -97,256 1,261,223 121,679,816 19% 11,803,038,661 1,022
3 범죄도시4 9,354 3,976 37,607 105,198,000 17% 431,240,800 40
4 스턴트맨 7,961 7,961 24,947 71,649,000 11% 229,515,000 34
5 남은 인생 10년 5,052 -12,487 391,932 49,614,183 8% 4,001,713,313 493
6 댓글부대 2,977 -6,217 966,862 28,832,172 5% 9,187,009,982 500
7 고스트버스터즈: 오싹한 뉴욕 1,563 -6,703 38,523 14,289,229 2% 363,204,249 420
8 오멘: 저주의 시작 1,532 -3,774 175,584 16,081,995 3% 1,805,822,872 287
9 듄: 파트2 1,256 -3,398 1,988,386 13,846,468 2% 23,301,802,781 154
10 레옹 1,129 -1,355 60,855 8,264,290 1% 455,481,047 94
영화이야기 목록
번호 추천 제목 글쓴이 날짜 조회
게시물이 없습니다.
게시물 검색
  • 주간 조회수
  • 주간 베스트
게시물이 없습니다.
전체 메뉴
추천 사이트