영화이야기


닥터 두리틀

페이지 정보

no_profile 운동중독 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 신고 회원메모 아이디로 검색 전체게시물 movieli.st 작성일20.01.23 10:57 4,436 9

본문

여자친구가 보자보자 해서 봤는데...

 

여자친구는 인생영화라 말할정도고

저는 그렇게 지루한영화가 없더라구요 ㅋㅋㅋ

 

너무 지루했어요... 어른을 위한 교훈도 없는거같고 너무 동화같습니다

추천 1

추천

최고관리자 

작성자님이 영화이야기에 쓴 다른 글
닥터 두리틀9  
01-23 10:57

댓글목록

영화이야기


랭킹 일일 박스오피스 (04.23) 관객수 관객수증감 누적관객수 매출액 매출점유 누적매출액 스크린수
1 쿵푸팬더4 13,257 343 1,274,478 121,411,387 21% 11,924,427,048 1,012
2 파묘 11,632 -1,900 11,810,266 110,604,015 19% 114,153,999,277 951
3 스턴트맨 8,018 57 32,965 71,322,000 12% 300,837,000 38
4 남은 인생 10년 5,615 563 397,547 54,717,652 9% 4,056,430,965 487
5 범죄도시4 3,148 -6,206 40,755 36,029,000 6% 467,269,800 17
6 댓글부대 2,848 -129 969,696 28,108,812 5% 9,214,964,794 510
7 듄: 파트2 1,735 479 1,990,121 19,268,476 3% 23,321,071,257 159
8 고스트버스터즈: 오싹한 뉴욕 1,552 -11 40,075 14,525,078 3% 377,729,327 421
9 오멘: 저주의 시작 1,509 -23 177,093 15,602,878 3% 1,821,425,750 275
10 레옹 1,335 206 62,190 9,192,112 2% 464,673,159 89
영화이야기 목록
번호 추천 제목 글쓴이 날짜 조회
게시물이 없습니다.
게시물 검색
  • 주간 조회수
  • 주간 베스트
게시물이 없습니다.
전체 메뉴
추천 사이트